Domain Name List & Pricing
Compare AEserver's register, transfer and renew prices across all the TLDs we support.
| TLD | Category | Register | Renew |
|---|---|---|---|
| .ac.ae | Middle East | AED 199.00 USD 55.00 /yr | AED 199.00 USD 55.00 /yr |
| .academy | Education | AED 186.50 USD 51.50 /yr | AED 186.50 USD 51.50 /yr |
| .ae | Popular | AED 125.00 USD 34.00 /yr | AED 145.00 USD 39.50 /yr |
| .agency | Business & Professional | AED 119.50 USD 32.50 /yr | AED 119.50 USD 32.50 /yr |
| .ai | Popular | AED 719.00 USD 195.75 /2 yr | AED 799.00 USD 217.70 /2 yr |
| .apartments | Real Estate | AED 287.50 USD 78.50 /yr | AED 287.50 USD 78.50 /yr |
| .app | Popular | AED 86.50 USD 24.50 /yr | AED 86.50 USD 24.50 /yr |
| .art | Personal & Lifestyle | AED 132.50 USD 36.50 /yr | AED 132.50 USD 36.50 /yr |
| .associates | Business & Professional | AED 202.50 USD 55.50 /yr | AED 202.50 USD 55.50 /yr |
| .auction | E-commerce & Shopping | AED 173.50 USD 47.50 /yr | AED 173.50 USD 47.50 /yr |
| .audio | Media & Entertainment | AED 645.50 USD 175.50 /yr | AED 645.50 USD 175.50 /yr |
| .baby | Personal & Lifestyle | AED 309.66 USD 84.38 /yr | AED 309.66 USD 84.38 /yr |
| .band | Media & Entertainment | AED 151.50 USD 41.50 /yr | AED 151.50 USD 41.50 /yr |
| .bar | Travel & Hospitality | AED 334.50 USD 91.50 /yr | AED 334.50 USD 91.50 /yr |
| .bargains | E-commerce & Shopping | AED 163.50 USD 44.50 /yr | AED 163.50 USD 44.50 /yr |
| .basketball | Sport & Games | AED 282.41 USD 76.95 /yr | AED 282.41 USD 76.95 /yr |
| .be | Country | AED 55.00 USD 15.00 /yr | AED 55.00 USD 15.00 /yr |
| .best | New & Trending | AED 93.64 USD 25.52 /yr | AED 93.64 USD 25.52 /yr |
| .bet | Sport & Games | AED 130.50 USD 35.50 /yr | AED 130.50 USD 35.50 /yr |
| .bh | Popular | AED 169.00 USD 46.00 /yr | AED 215.00 USD 59.00 /yr |
| .biz | Popular | AED 85.50 USD 23.50 /yr | AED 85.50 USD 23.50 /yr |
| .blog | Personal & Lifestyle | AED 131.03 USD 35.70 /yr | AED 131.03 USD 35.70 /yr |
| .broker | Money & Finance | AED 136.50 USD 37.50 /yr | AED 136.50 USD 37.50 /yr |
| .business | Business & Professional | AED 85.50 USD 23.50 /yr | AED 85.50 USD 23.50 /yr |
| .ca | Country | AED 55.00 USD 15.00 /yr | AED 55.00 USD 15.00 /yr |
| .cafe | Travel & Hospitality | AED 226.50 USD 62.50 /yr | AED 226.50 USD 62.50 /yr |
| .capital | Money & Finance | AED 276.50 USD 75.50 /yr | AED 276.50 USD 75.50 /yr |
| .care | Health & Medical | AED 170.50 USD 46.50 /yr | AED 170.50 USD 46.50 /yr |
| .careers | Business & Professional | AED 358.50 USD 97.50 /yr | AED 358.50 USD 97.50 /yr |
| .casa | New & Trending | AED 71.50 USD 19.50 /yr | AED 71.50 USD 19.50 /yr |
| .cash | Money & Finance | AED 207.50 USD 56.50 /yr | AED 207.50 USD 56.50 /yr |
| .casino | Sport & Games | AED 782.50 USD 213.50 /yr | AED 782.50 USD 213.50 /yr |
| .ch | Country | AED 70.50 USD 19.50 /yr | AED 70.50 USD 19.50 /yr |
| .cheap | E-commerce & Shopping | AED 178.50 USD 48.50 /yr | AED 178.50 USD 48.50 /yr |
| .click | Tech & Startup | AED 66.89 USD 18.23 /yr | AED 66.89 USD 18.23 /yr |
| .clinic | Health & Medical | AED 254.50 USD 69.50 /yr | AED 254.50 USD 69.50 /yr |
| .cloud | Popular | AED 120.50 USD 33.50 /yr | AED 120.50 USD 33.50 /yr |
| .club | New & Trending | AED 73.50 USD 20.50 /yr | AED 73.50 USD 20.50 /yr |
| .co | Popular | AED 134.00 USD 36.50 /yr | AED 134.00 USD 36.50 /yr |
| .co.ae | Middle East | AED 199.00 USD 55.00 /yr | AED 199.00 USD 55.00 /yr |
| .co.in | Country | AED 45.00 USD 12.00 /yr | AED 45.00 USD 12.00 /yr |
| .coffee | Travel & Hospitality | AED 186.50 USD 51.50 /yr | AED 186.50 USD 51.50 /yr |
| .com | Popular | AED 49.00 USD 13.50 /yr | AED 65.00 USD 17.75 /yr |
| .com.bh | Middle East | AED 1,845.00 USD 502.50 /yr | AED 1,845.00 USD 502.50 /yr |
| .com.sa | Middle East | AED 1,279.00 USD 349.00 /yr | AED 1,279.00 USD 349.00 /yr |
| .com.tr | Country | AED 241.50 USD 66.50 /yr | AED 27.50 USD 7.50 /yr |
| .company | Business & Professional | AED 91.50 USD 25.50 /yr | AED 91.50 USD 25.50 /yr |
| .computer | Tech & Startup | AED 195.50 USD 53.50 /yr | AED 195.50 USD 53.50 /yr |
| .condos | Real Estate | AED 285.50 USD 78.50 /yr | AED 285.50 USD 78.50 /yr |
| .consulting | Business & Professional | AED 203.50 USD 55.50 /yr | AED 203.50 USD 55.50 /yr |
| .cool | Personal & Lifestyle | AED 195.50 USD 53.50 /yr | AED 195.50 USD 53.50 /yr |
| .coupons | E-commerce & Shopping | AED 262.50 USD 71.50 /yr | AED 262.50 USD 71.50 /yr |
| .courses | Education | AED 154.83 USD 42.19 /yr | AED 154.83 USD 42.19 /yr |
| .credit | Money & Finance | AED 515.50 USD 140.50 /yr | AED 515.50 USD 140.50 /yr |
| .creditcard | Money & Finance | AED 823.50 USD 224.50 /yr | AED 823.50 USD 224.50 /yr |
| .cricket | Sport & Games | AED 325.50 USD 88.50 /yr | AED 325.50 USD 88.50 /yr |
| .cruises | Travel & Hospitality | AED 307.50 USD 83.50 /yr | AED 307.50 USD 83.50 /yr |
| .cyou | New & Trending | AED 80.50 USD 22.50 /yr | AED 80.50 USD 22.50 /yr |
| .cz | Country | AED 48.95 USD 13.34 /yr | AED 48.95 USD 13.34 /yr |
| .de | Country | AED 55.00 USD 15.00 /yr | AED 55.00 USD 15.00 /yr |
| .deals | E-commerce & Shopping | AED 153.50 USD 42.50 /yr | AED 153.50 USD 42.50 /yr |
| .degree | Education | AED 224.50 USD 61.50 /yr | AED 224.50 USD 61.50 /yr |
| .dental | Health & Medical | AED 282.50 USD 77.50 /yr | AED 282.50 USD 77.50 /yr |
| .dentist | Health & Medical | AED 343.50 USD 93.50 /yr | AED 343.50 USD 93.50 /yr |
| .design | Personal & Lifestyle | AED 246.83 USD 67.26 /yr | AED 246.83 USD 67.26 /yr |
| .dev | Popular | AED 73.36 USD 19.99 /yr | AED 73.36 USD 19.99 /yr |
| .digital | Tech & Startup | AED 164.50 USD 45.50 /yr | AED 164.50 USD 45.50 /yr |
| .discount | E-commerce & Shopping | AED 157.50 USD 43.50 /yr | AED 157.50 USD 43.50 /yr |
| .doctor | Health & Medical | AED 547.50 USD 149.50 /yr | AED 547.50 USD 149.50 /yr |
| .dog | Personal & Lifestyle | AED 315.50 USD 86.50 /yr | AED 315.50 USD 86.50 /yr |
| .education | Education | AED 136.50 USD 37.50 /yr | AED 136.50 USD 37.50 /yr |
| .enterprises | Business & Professional | AED 195.50 USD 53.50 /yr | AED 195.50 USD 53.50 /yr |
| .es | Country | AED 55.00 USD 15.00 /yr | AED 55.00 USD 15.00 /yr |
| .estate | Real Estate | AED 153.50 USD 42.50 /yr | AED 153.50 USD 42.50 /yr |
| .eu | Country | AED 76.73 USD 21.00 /yr | AED 76.73 USD 21.00 /yr |
| .exchange | Money & Finance | AED 195.50 USD 53.50 /yr | AED 195.50 USD 53.50 /yr |
| .family | Personal & Lifestyle | AED 153.50 USD 42.50 /yr | AED 153.50 USD 42.50 /yr |
| .fan | Sport & Games | AED 276.50 USD 75.50 /yr | AED 276.50 USD 75.50 /yr |
| .fans | Sport & Games | AED 47.07 USD 12.83 /yr | AED 47.07 USD 12.83 /yr |
| .fashion | Personal & Lifestyle | AED 138.50 USD 38.50 /yr | AED 138.50 USD 38.50 /yr |
| .film | Media & Entertainment | AED 355.98 USD 97.00 /yr | AED 355.98 USD 97.00 /yr |
| .finance | Money & Finance | AED 254.50 USD 69.50 /yr | AED 254.50 USD 69.50 /yr |
| .financial | Money & Finance | AED 274.50 USD 75.50 /yr | AED 274.50 USD 75.50 /yr |
| .fitness | Health & Medical | AED 202.50 USD 55.50 /yr | AED 202.50 USD 55.50 /yr |
| .flights | Travel & Hospitality | AED 284.50 USD 77.50 /yr | AED 284.50 USD 77.50 /yr |
| .fm | Media & Entertainment | AED 341.86 USD 93.15 /yr | AED 341.86 USD 93.15 /yr |
| .football | Sport & Games | AED 128.50 USD 35.50 /yr | AED 128.50 USD 35.50 /yr |
| .forsale | E-commerce & Shopping | AED 173.50 USD 47.50 /yr | AED 173.50 USD 47.50 /yr |
| .fr | Country | AED 55.00 USD 15.00 /yr | AED 55.00 USD 15.00 /yr |
| .fun | New & Trending | AED 152.50 USD 41.50 /yr | AED 152.50 USD 41.50 /yr |
| .fund | Money & Finance | AED 276.50 USD 75.50 /yr | AED 276.50 USD 75.50 /yr |
| .gallery | Media & Entertainment | AED 137.50 USD 37.50 /yr | AED 137.50 USD 37.50 /yr |
| .game | Sport & Games | AED 2,029.50 USD 552.50 /yr | AED 2,029.50 USD 552.50 /yr |
| .games | Sport & Games | AED 130.50 USD 35.50 /yr | AED 130.50 USD 35.50 /yr |
| .gift | E-commerce & Shopping | AED 107.50 USD 29.50 /yr | AED 107.50 USD 29.50 /yr |
| .gifts | E-commerce & Shopping | AED 173.50 USD 47.50 /yr | AED 173.50 USD 47.50 /yr |
| .gmbh | Business & Professional | AED 126.35 USD 34.43 /yr | AED 126.35 USD 34.43 /yr |
| .golf | Sport & Games | AED 321.50 USD 87.50 /yr | AED 321.50 USD 87.50 /yr |
| .group | Business & Professional | AED 115.00 USD 31.25 /yr | AED 115.00 USD 31.25 /yr |
| .guru | Personal & Lifestyle | AED 164.50 USD 45.50 /yr | AED 164.50 USD 45.50 /yr |
| .haus | Real Estate | AED 157.50 USD 43.50 /yr | AED 157.50 USD 43.50 /yr |
| .health | Health & Medical | AED 302.50 USD 82.50 /yr | AED 302.50 USD 82.50 /yr |
| .healthcare | Health & Medical | AED 427.50 USD 116.50 /yr | AED 427.50 USD 116.50 /yr |
| .hiphop | Personal & Lifestyle | AED 141.70 USD 38.61 /yr | AED 141.70 USD 38.61 /yr |
| .hockey | Sport & Games | AED 292.50 USD 79.50 /yr | AED 292.50 USD 79.50 /yr |
| .holdings | Business & Professional | AED 254.50 USD 69.50 /yr | AED 254.50 USD 69.50 /yr |
| .holiday | Travel & Hospitality | AED 315.50 USD 86.50 /yr | AED 315.50 USD 86.50 /yr |
| .homes | Real Estate | AED 77.50 USD 21.50 /yr | AED 77.50 USD 21.50 /yr |
| .hospital | Health & Medical | AED 248.50 USD 68.50 /yr | AED 248.50 USD 68.50 /yr |
| .host | Tech & Startup | AED 505.50 USD 138.50 /yr | AED 505.50 USD 138.50 /yr |
| .hosting | Tech & Startup | AED 1,862.50 USD 507.50 /yr | AED 1,862.50 USD 507.50 /yr |
| .house | Real Estate | AED 175.50 USD 48.50 /yr | AED 175.50 USD 48.50 /yr |
| .icu | New & Trending | AED 80.50 USD 22.50 /yr | AED 80.50 USD 22.50 /yr |
| .immo | Real Estate | AED 164.50 USD 45.50 /yr | AED 164.50 USD 45.50 /yr |
| .immobilien | Real Estate | AED 178.50 USD 48.50 /yr | AED 178.50 USD 48.50 /yr |
| .in | Country | AED 73.08 USD 20.00 /yr | AED 73.08 USD 20.00 /yr |
| .inc | Business & Professional | AED 11,643.08 USD 3,172.50 /yr | AED 11,643.08 USD 3,172.50 /yr |
| .info | Popular | AED 110.50 USD 30.50 /yr | AED 110.50 USD 30.50 /yr |
| .institute | Education | AED 108.50 USD 29.50 /yr | AED 108.50 USD 29.50 /yr |
| .insurance | Money & Finance | AED 4,014.24 USD 1,093.80 /yr | AED 4,014.24 USD 1,093.80 /yr |
| .insure | Money & Finance | AED 282.50 USD 77.50 /yr | AED 282.50 USD 77.50 /yr |
| .investments | Money & Finance | AED 620.50 USD 169.50 /yr | AED 620.50 USD 169.50 /yr |
| .io | Popular | AED 235.00 USD 64.00 /yr | AED 235.00 USD 64.00 /yr |
| .it | Country | AED 62.00 USD 16.99 /yr | AED 62.00 USD 16.99 /yr |
| .it.com | Popular | AED 55.00 USD 15.00 /yr | AED 129.00 USD 35.00 /yr |
| .jobs | Business & Professional | AED 550.00 USD 149.99 /yr | AED 550.00 USD 149.99 /yr |
| .jp | Country | AED 146.25 USD 39.85 /yr | AED 146.25 USD 39.85 /yr |
| .kim | Personal & Lifestyle | AED 130.50 USD 35.50 /yr | AED 130.50 USD 35.50 /yr |
| .land | Real Estate | AED 158.50 USD 43.50 /yr | AED 158.50 USD 43.50 /yr |
| .lat | New & Trending | AED 152.50 USD 41.50 /yr | AED 152.50 USD 41.50 /yr |
| .lease | Real Estate | AED 271.50 USD 74.50 /yr | AED 271.50 USD 74.50 /yr |
| .life | Personal & Lifestyle | AED 147.50 USD 40.50 /yr | AED 147.50 USD 40.50 /yr |
| .live | Media & Entertainment | AED 158.50 USD 43.50 /yr | AED 158.50 USD 43.50 /yr |
| .llc | Business & Professional | AED 164.50 USD 45.50 /yr | AED 164.50 USD 45.50 /yr |
| .loan | Money & Finance | AED 134.50 USD 36.50 /yr | AED 134.50 USD 36.50 /yr |
| .loans | Money & Finance | AED 551.50 USD 150.50 /yr | AED 551.50 USD 150.50 /yr |
| .lol | New & Trending | AED 126.50 USD 34.50 /yr | AED 126.50 USD 34.50 /yr |
| .love | Personal & Lifestyle | AED 118.17 USD 32.20 /yr | AED 118.17 USD 32.20 /yr |
| .ltd | Business & Professional | AED 119.50 USD 32.50 /yr | AED 119.50 USD 32.50 /yr |
| .ltda | Business & Professional | AED 183.00 USD 49.99 /yr | AED 183.00 USD 49.99 /yr |
| .maison | Real Estate | AED 292.50 USD 79.50 /yr | AED 292.50 USD 79.50 /yr |
| .management | Business & Professional | AED 130.50 USD 35.50 /yr | AED 130.50 USD 35.50 /yr |
| .market | E-commerce & Shopping | AED 181.50 USD 49.50 /yr | AED 181.50 USD 49.50 /yr |
| .markets | E-commerce & Shopping | AED 287.50 USD 78.50 /yr | AED 287.50 USD 78.50 /yr |
| .mba | Education | AED 192.50 USD 52.50 /yr | AED 192.50 USD 52.50 /yr |
| .me | Popular | AED 25.00 USD 6.99 /yr | AED 95.00 USD 25.00 /yr |
| .media | Media & Entertainment | AED 181.50 USD 49.50 /yr | AED 181.50 USD 49.50 /yr |
| .menu | Travel & Hospitality | AED 147.89 USD 40.30 /yr | AED 147.89 USD 40.30 /yr |
| .mom | Personal & Lifestyle | AED 154.83 USD 42.19 /yr | AED 154.83 USD 42.19 /yr |
| .money | Money & Finance | AED 195.50 USD 53.50 /yr | AED 195.50 USD 53.50 /yr |
| .mortgage | Money & Finance | AED 296.50 USD 81.50 /yr | AED 296.50 USD 81.50 /yr |
| .movie | Media & Entertainment | AED 1,759.50 USD 479.50 /yr | AED 1,759.50 USD 479.50 /yr |
| .mx | Country | AED 180.82 USD 49.27 /yr | AED 180.82 USD 49.27 /yr |
| .name | Personal & Lifestyle | AED 45.00 USD 12.00 /yr | AED 45.00 USD 12.00 /yr |
| .net | Popular | AED 65.00 USD 17.75 /yr | AED 65.00 USD 17.75 /yr |
| .net.ae | Middle East | AED 199.00 USD 55.00 /yr | AED 199.00 USD 55.00 /yr |
| .network | Tech & Startup | AED 136.50 USD 37.50 /yr | AED 136.50 USD 37.50 /yr |
| .news | Media & Entertainment | AED 164.50 USD 45.50 /yr | AED 164.50 USD 45.50 /yr |
| .ninja | Personal & Lifestyle | AED 137.50 USD 37.50 /yr | AED 137.50 USD 37.50 /yr |
| .nl | Country | AED 55.00 USD 15.00 /yr | AED 55.00 USD 15.00 /yr |
| .no | Country | AED 44.59 USD 12.16 /yr | AED 44.59 USD 12.16 /yr |
| .nz | Country | AED 106.50 USD 29.00 /yr | AED 106.50 USD 29.00 /yr |
| .one | New & Trending | AED 107.50 USD 29.50 /yr | AED 107.50 USD 29.50 /yr |
| .online | Popular | AED 161.85 USD 44.10 /yr | AED 161.85 USD 44.10 /yr |
| .ooo | New & Trending | AED 110.00 USD 29.99 /yr | AED 110.00 USD 29.99 /yr |
| .org | Popular | AED 60.00 USD 16.50 /yr | AED 60.00 USD 16.50 /yr |
| .org.ae | Middle East | AED 199.00 USD 55.00 /yr | AED 199.00 USD 55.00 /yr |
| .page | Tech & Startup | AED 55.00 USD 15.00 /yr | AED 55.00 USD 15.00 /yr |
| .partners | Business & Professional | AED 276.50 USD 75.50 /yr | AED 276.50 USD 75.50 /yr |
| .pet | Personal & Lifestyle | AED 121.50 USD 33.50 /yr | AED 121.50 USD 33.50 /yr |
| .pharmacy | Health & Medical | AED 5,490.50 USD 1,495.50 /yr | AED 5,490.50 USD 1,495.50 /yr |
| .photo | Media & Entertainment | AED 172.50 USD 47.50 /yr | AED 172.50 USD 47.50 /yr |
| .photos | Media & Entertainment | AED 137.50 USD 37.50 /yr | AED 137.50 USD 37.50 /yr |
| .physio | Health & Medical | AED 330.00 USD 89.99 /yr | AED 330.00 USD 89.99 /yr |
| .pizza | Travel & Hospitality | AED 254.50 USD 69.50 /yr | AED 254.50 USD 69.50 /yr |
| .pl | Country | AED 82.50 USD 22.50 /yr | AED 82.50 USD 22.50 /yr |
| .poker | Sport & Games | AED 357.50 USD 97.50 /yr | AED 357.50 USD 97.50 /yr |
| .press | Media & Entertainment | AED 395.50 USD 108.50 /yr | AED 395.50 USD 108.50 /yr |
| .pro | Popular | AED 119.50 USD 33.50 /yr | AED 119.50 USD 33.50 /yr |
| .promo | E-commerce & Shopping | AED 93.89 USD 25.58 /yr | AED 93.89 USD 25.58 /yr |
| .properties | Real Estate | AED 153.50 USD 42.50 /yr | AED 153.50 USD 42.50 /yr |
| .property | Real Estate | AED 645.50 USD 175.50 /yr | AED 645.50 USD 175.50 /yr |
| .pt | Country | AED 148.50 USD 40.50 /yr | AED 148.50 USD 40.50 /yr |
| .pub | Travel & Hospitality | AED 202.50 USD 55.50 /yr | AED 202.50 USD 55.50 /yr |
| .pw | New & Trending | AED 94.14 USD 25.65 /yr | AED 94.14 USD 25.65 /yr |
| .qa | Popular | AED 75.00 USD 20.50 /yr | AED 75.00 USD 20.50 /yr |
| .qpon | E-commerce & Shopping | AED 148.64 USD 40.50 /yr | AED 148.64 USD 40.50 /yr |
| .racing | Sport & Games | AED 126.35 USD 34.43 /yr | AED 126.35 USD 34.43 /yr |
| .realestate | Real Estate | AED 389.50 USD 106.50 /yr | AED 389.50 USD 106.50 /yr |
| .rehab | Health & Medical | AED 178.50 USD 48.50 /yr | AED 178.50 USD 48.50 /yr |
| .reise | Travel & Hospitality | AED 430.50 USD 117.50 /yr | AED 430.50 USD 117.50 /yr |
| .reisen | Travel & Hospitality | AED 110.50 USD 30.50 /yr | AED 110.50 USD 30.50 /yr |
| .rent | Real Estate | AED 342.50 USD 93.50 /yr | AED 342.50 USD 93.50 /yr |
| .rentals | Real Estate | AED 224.50 USD 61.50 /yr | AED 224.50 USD 61.50 /yr |
| .restaurant | Travel & Hospitality | AED 248.50 USD 68.50 /yr | AED 248.50 USD 68.50 /yr |
| .ro | Country | AED 50.47 USD 13.75 /yr | AED 50.47 USD 13.75 /yr |
| .rocks | Personal & Lifestyle | AED 104.50 USD 28.50 /yr | AED 104.50 USD 28.50 /yr |
| .rugby | Sport & Games | AED 281.91 USD 76.82 /yr | AED 281.91 USD 76.82 /yr |
| .sa | Middle East | AED 1,279.00 USD 349.00 /yr | AED 1,279.00 USD 349.00 /yr |
| .sale | E-commerce & Shopping | AED 195.50 USD 53.50 /yr | AED 195.50 USD 53.50 /yr |
| .sarl | Business & Professional | AED 157.50 USD 43.50 /yr | AED 157.50 USD 43.50 /yr |
| .sch.ae | Middle East | AED 199.00 USD 55.00 /yr | AED 199.00 USD 55.00 /yr |
| .school | Education | AED 181.50 USD 49.50 /yr | AED 181.50 USD 49.50 /yr |
| .se | Country | AED 208.50 USD 57.50 /yr | AED 160.50 USD 43.50 /yr |
| .services | Business & Professional | AED 158.50 USD 43.50 /yr | AED 158.50 USD 43.50 /yr |
| .shiksha | Education | AED 272.50 USD 74.50 /yr | AED 272.50 USD 74.50 /yr |
| .shop | Popular | AED 170.50 USD 46.50 /yr | AED 170.50 USD 46.50 /yr |
| .shopping | E-commerce & Shopping | AED 159.50 USD 43.50 /yr | AED 159.50 USD 43.50 /yr |
| .show | Media & Entertainment | AED 215.50 USD 59.50 /yr | AED 215.50 USD 59.50 /yr |
| .site | Popular | AED 152.50 USD 41.50 /yr | AED 152.50 USD 41.50 /yr |
| .ski | Sport & Games | AED 317.50 USD 86.50 /yr | AED 317.50 USD 86.50 /yr |
| .soccer | Sport & Games | AED 121.50 USD 33.50 /yr | AED 121.50 USD 33.50 /yr |
| .software | Tech & Startup | AED 230.50 USD 63.50 /yr | AED 230.50 USD 63.50 /yr |
| .solutions | Business & Professional | AED 125.50 USD 34.50 /yr | AED 125.50 USD 34.50 /yr |
| .spa | Health & Medical | AED 147.50 USD 40.50 /yr | AED 147.50 USD 40.50 /yr |
| .space | Tech & Startup | AED 121.50 USD 33.50 /yr | AED 121.50 USD 33.50 /yr |
| .sport | Sport & Games | AED 1,957.50 USD 533.50 /yr | AED 1,957.50 USD 533.50 /yr |
| .srl | Business & Professional | AED 167.95 USD 45.77 /yr | AED 167.95 USD 45.77 /yr |
| .store | Popular | AED 241.50 USD 66.50 /yr | AED 241.50 USD 66.50 /yr |
| .stream | Media & Entertainment | AED 126.35 USD 34.43 /yr | AED 126.35 USD 34.43 /yr |
| .studio | Media & Entertainment | AED 175.50 USD 48.50 /yr | AED 175.50 USD 48.50 /yr |
| .study | Education | AED 211.50 USD 57.50 /yr | AED 211.50 USD 57.50 /yr |
| .style | Personal & Lifestyle | AED 195.50 USD 53.50 /yr | AED 195.50 USD 53.50 /yr |
| .surgery | Health & Medical | AED 258.50 USD 70.50 /yr | AED 258.50 USD 70.50 /yr |
| .systems | Tech & Startup | AED 136.50 USD 37.50 /yr | AED 136.50 USD 37.50 /yr |
| .tattoo | Personal & Lifestyle | AED 204.50 USD 56.50 /yr | AED 204.50 USD 56.50 /yr |
| .tax | Money & Finance | AED 348.50 USD 95.50 /yr | AED 348.50 USD 95.50 /yr |
| .taxi | Travel & Hospitality | AED 321.50 USD 87.50 /yr | AED 321.50 USD 87.50 /yr |
| .team | Sport & Games | AED 179.50 USD 49.50 /yr | AED 179.50 USD 49.50 /yr |
| .tech | Popular | AED 292.50 USD 79.50 /yr | AED 292.50 USD 79.50 /yr |
| .technology | Tech & Startup | AED 113.50 USD 31.50 /yr | AED 113.50 USD 31.50 /yr |
| .tennis | Sport & Games | AED 259.50 USD 71.50 /yr | AED 259.50 USD 71.50 /yr |
| .tienda | E-commerce & Shopping | AED 290.50 USD 79.50 /yr | AED 290.50 USD 79.50 /yr |
| .top | New & Trending | AED 110.00 USD 29.99 /yr | AED 110.00 USD 29.99 /yr |
| .tours | Travel & Hospitality | AED 248.50 USD 68.50 /yr | AED 248.50 USD 68.50 /yr |
| .trade | Money & Finance | AED 126.35 USD 34.43 /yr | AED 126.35 USD 34.43 /yr |
| .trading | Money & Finance | AED 355.50 USD 97.50 /yr | AED 355.50 USD 97.50 /yr |
| .training | Education | AED 158.50 USD 43.50 /yr | AED 158.50 USD 43.50 /yr |
| .travel | Travel & Hospitality | AED 550.00 USD 149.99 /yr | AED 550.00 USD 149.99 /yr |
| .tube | Media & Entertainment | AED 122.54 USD 33.39 /yr | AED 122.54 USD 33.39 /yr |
| .tv | Media & Entertainment | AED 127.89 USD 35.00 /yr | AED 127.89 USD 35.00 /yr |
| .uk | Country | AED 35.50 USD 9.50 /yr | AED 35.50 USD 9.50 /yr |
| .university | Education | AED 307.50 USD 84.50 /yr | AED 307.50 USD 84.50 /yr |
| .us | Country | AED 45.00 USD 12.00 /yr | AED 45.00 USD 12.00 /yr |
| .vacations | Travel & Hospitality | AED 195.50 USD 53.50 /yr | AED 195.50 USD 53.50 /yr |
| .viajes | Travel & Hospitality | AED 213.74 USD 58.24 /yr | AED 213.74 USD 58.24 /yr |
| .video | Media & Entertainment | AED 178.50 USD 49.50 /yr | AED 178.50 USD 49.50 /yr |
| .villas | Real Estate | AED 290.50 USD 79.50 /yr | AED 290.50 USD 79.50 /yr |
| .vip | New & Trending | AED 73.50 USD 19.99 /yr | AED 73.50 USD 19.99 /yr |
| .voyage | Travel & Hospitality | AED 292.50 USD 79.50 /yr | AED 292.50 USD 79.50 /yr |
| .website | Tech & Startup | AED 137.50 USD 37.50 /yr | AED 137.50 USD 37.50 /yr |
| .win | Sport & Games | AED 134.50 USD 36.50 /yr | AED 134.50 USD 36.50 /yr |
| .world | New & Trending | AED 164.50 USD 45.50 /yr | AED 164.50 USD 45.50 /yr |
| .wtf | Personal & Lifestyle | AED 173.50 USD 47.50 /yr | AED 173.50 USD 47.50 /yr |
| .xyz | Popular | AED 77.50 USD 21.50 /2 yr | AED 77.50 USD 21.50 /2 yr |
| .yoga | Health & Medical | AED 165.50 USD 45.50 /2 yr | AED 165.50 USD 45.50 /2 yr |
No TLDs match your filter.
Frequently Asked Questions
How much does it cost to register a domain in the UAE?
It depends on the extension. The full price list above shows registration, transfer, and renewal fees in AED for 400+ TLDs. As reference points: a .ae domain starts at AED 125 for the first year and renews at AED 145. .com starts from AED 49. Shorter or premium extensions like .ai or .io cost more. All prices are flat, with no first-year teaser rates that triple at renewal.
Do I need a UAE trade license or Emirates ID to register a .ae domain?
No. Both individuals and companies, residents and non-residents, can register a .ae domain at AEserver with just basic contact details. No trade license, no Emirates ID, no paperwork required. The .ae namespace operates as an unrestricted zone, meaning any legal person, domestic or foreign, can apply through an accredited registrar. Restricted second-level domains like .gov.ae, .mil.ae, .ac.ae, and .sch.ae do require additional documentation, since they’re reserved for government, military, academic, and school institutions.
Why do some domains show “FREE!” in the Transfer column?
When you transfer a domain to AEserver, the transfer itself is free for many extensions. You only pay for the year of renewal that’s automatically added to your domain when the transfer completes, so you’re not losing time on your existing registration. The year just gets added on top.
What’s the difference between Register, Transfer, and Renew?
Register is what you pay the first time you take ownership of a brand-new domain. Transfer is moving an existing domain from another registrar to AEserver, usually free or low-cost, and it may include a one-year extension. Renew is what you pay each year (or every few years) to keep a domain you already own. For most extensions all three prices are the same. .ae and a few others have different first-year and renewal rates.
What’s the difference between .ae and .com domains?
.ae is the country-code domain for the United Arab Emirates and signals local presence. Properly optimized .ae domains tend to rank better for UAE-targeted keywords compared to generic extensions when other SEO factors are equal. .com is the global default and works well for international audiences. Many UAE businesses register both: .com for global reach and .ae for local credibility and SEO. If your customers are mainly in the UAE or GCC, lead with .ae.
What happens if I don’t renew my domain on time?
For .ae domains, there’s a grace window after expiry: a 30-day renewal period at the standard rate, followed by a purge period during of 1-2 days during which renewal is not possible any more. After about 32 (in total) days the domain returns to the public pool and anyone can register it. We send renewal reminders well before expiry, and auto-renewal is available in your client portal.
How long does it take to register a .ae domain?
At AEserver, registration is instant. You search the name, complete checkout, and the domain is live in your account immediately. No manual approvals, no document review, no 24-hour wait. Other registrars sometimes require document verification that delays activation by 1 to 2 days. AEserver handles that automatically for the unrestricted .ae namespace.
What is the cheapest domain extension I can register?
Budget options on this list include .me (AED 25), .uk (AED 35.50), .us (AED 45), .work (AED 44.50), and .com (AED 49). For a UAE-targeted site, .ae at AED 125 offers the strongest local SEO benefit per dirham. The cheapest option depends on what you’re building: for hobby sites, .me or .uk work well. For a UAE business, .ae is worth the difference.